此篇是整理Asiajin裡的(這篇),以及KoreaCrunch裡的(這篇),加上台灣的部份而成,台灣的部份,以我主觀在Alexa以及ARO的印象為準,台灣部份如果有不足的,請各位指教後再行補上。韓國部份竊以為,Daum有點被過度強調了…
I) General web services 一般網路服務
- 搜尋引擎方面,雖然說在台灣與日本Google有不錯的成績,但整體來說,TJK(Taiwan,Japan,Korea)確定是非完全Google宰制的地區。
- 雖然Tripadvisor這個旅遊行程網站遠比Ez-travel提供的服務多更多,但在台灣同類型的網站,似乎也沒有做得更大、更有氣候的網站
歐美(EU&US) | 日本(Japan) | 韓國(Korea) | 台灣(Taiwan) |
| Yahoo!Japan | Naver | Yahoo!Kimo |
Tripadvisor | N/A | Eztravel | |
Wikipedia | Wikipedia | ||
| Mixx | (I don’t think Wretch is SNS) | |
Flickr | Cyworld’s photo sharing | Wretch Album | |
Digg | * The service was closed. thank for dlackty | FunP | |
| No equivalent | No equivalent | No equivalent |
| me2day (acquired by Naver) | Plurk | |
Youtube | Daum tvPot and Pondora.tv | Wretch Video | |
Amazon | PChome Shopping | ||
delicio.us | No equivalent | No equivalent (maybe FunP) | |
dooyoo (price comparison engine) | Kakaku.com | Danawa | No equivalent(has some, but not enough) |
Netflix | Posren | No equivalent | No equivalent (hiChannel+blockbuster?) |
Craigslist | No equivalent (no culture for classifieds) | No equivalent (no culture for classifieds) | Kijiji (?) |
imdb | Nihon Eiga Database | No equivalent | Atmovies Yahoo!Kimo Movies |
Wall Street Journal Online | Nikkei Online | ChosunIlbo | UDN |
monster.com | Rikunavi | Job Korea | 104 |
Ebay | Yahoo! Japan Auctions | Auction (branch of eBay) | Yahoo! Kimo Auctions |
Alexa | Pathtraq | KoreanClick | ARO (?) |
Hulu | acTVila | N/A | No equivalent |
last.fm | Mixi Music | No equivalent (most of them offers paid music service) | No equivalent (KKBox is the biggest paid music service) |
Technorati | Kizasi | Allblog | FunP |
Yahoo! Answers | Oshiete!goo and Yahoo! Chiebukuro. | Naver Knowledge In | Yahoo!Knowledge + |
Zynga | Hangame Japan | Hangame | Funtown (but I think Zynga is totally different from these TJK websites) |
II) Blogs 部落格
歐美特有一些特定主題的大型共筆式部落格在台灣似乎比較少見,毛寶有一個生活品Simple Life 共筆部落格以及你推我報這種型式的部落格,不過在這裡也沒有可以對應的類型,所以就沒有列上來。
歐美(EU&US) | 日本(Japan) | 韓國(Korea) | 台灣(Taiwan) |
Techcrunch | No equivalent. TechCrunch Japan | No equivalent (Bloter offers similar service.) | MMDays (?) (Mr.6 translates some of the Techcrunch articles) |
Huffington Post | Agora. | No equivalent. | No equivalent. (Although there are some famous political blogs) |
tmz.com | Zakzak. | No equivalent. | No equivalent. |
Boing Boing | Zaeega. | No equivalent. | No equivalent. |
Gizmodo | Gizmodo Japan. | No equivalent. | No equivalent. |
Engadget | Engadget Japanese. | Engadget Korean | Engadget Taiwan |
III) Web tools and software 網站工具及軟體
歐美(EU&US) | 日本(Japan) | 韓國(Korea) | 台灣(Taiwan) |
Gmail | Yahoo! Japan Mail | Hanmail, a branch of Daum service. | Yahoo! Kimo Mail |
Google Docs and Spreadsheet | ThinkFree | No equivalent. | |
Blogger | FC2. | Tistory, a branch of Daum service. | Wretch |
iTunes | iTunes Japan (Lismo for mobile downloads which accounted for 90% of all music downloads in 2007 in Japan) | Melon and Bugs | KKBOX |
BitTorrent | Share. (see info on Asiajin) | clubbox | BitTorrent |
WordPress | Sleipnir [ENG] | TextCube | No equivalent. |
這位大大整理得真好!~
回覆刪除我剛剛在展場有遇到 Tony & Jimmy :P
回覆刪除